CWDR系列全自動電加熱熱水鍋爐,采用PLC(可編程邏輯控制器)控制,設計新穎,結構緊湊,通過全新的電熱元件排列組合加熱方式,實現(xiàn)了能量的高效轉換,提供優(yōu)質的熱水。
型號 | CWDR0.21 | CWDR0.5 | CWDR0.7 | CWDR1 | CWDR2.1 | CWDR2.8 |
額定熱功率(MW) | 0.21 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2.1 | 2.8 |
出水溫度(℃) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
回水溫度(℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
熱效率(%) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
供熱面積(㎡) | 1800 | 4200 | 6000 | 9000 | 18000 | 24000 |
鍋爐重量(t) | 0.9 | 1.4 | 2.1 | 2.5 | 3.8 | 5.7 |
鍋爐尺寸 | 1600 | 1800 | 2100 | 2700 | 3800 | 4300 |
長、寬、高 | 1000 | 1200 | 1200 | 1300 | 1600 | 1800 |
(mm) | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 2000 | 2200 |
備注:
1. 上述所有值,是以天然氣(LNG)低位發(fā)熱值8,400kcal/Nm3、城市煤氣(CG)低位發(fā)熱值4,000kcal/Nm3、焦爐煤氣低位發(fā)熱值4,200kcal/Nm3、柴油低位發(fā)熱值10,200kcal/kg、甲醇低位發(fā)熱值4650kcal/kg為標準計算。
2. 根據用戶需求,我公司可以提供其他特殊型號的鍋爐。
掃一掃,添加銷售微信